| Spredox | Composición | Activo | Solvente | Valor ácido | Valor amina |
|---|---|---|---|---|---|
| Spredox | Composición | Activo | Solvente | Valor ácido | Valor amina |
| D-110 | Poliéster con grupo funcional de ácido | 100% | - | 30-35 | 0 |
| D-111 | Poliéster con grupo funcional de ácido | 100% | - | 67-77 | 0 |
| D-121A | Poliéster con grupo funcional de amina | 100% | - | 0 | >40 |
| D-163 | Poliurétano | 45% | BAC/XY/PMA | - | 8-10 |
| D-564 | Poliéster con grupo funcional de ácido | 100 | - | 104-120 | 0 |
| D-576 | Poliéter con grupo funcional de amina | 100% | - | 14.5-18.5 | 25-29 |
| D-578 | Poliéter con grupo funcional de amina | 100% | - | 13-17 | 25-30 |
| D-581G | Poliéster con grupo funcional de amina | 100% | - | 107 | 61 |


